| Model No | Clamping Range | Shank Diameter | Price (USD) | |
|---|---|---|---|---|
| C12 APU03 | 0.3-13 mm | C12 | 0 | CART |
| C12 APU03 | 1/64-1/8 inch | C12 | 0 | CART |
| C16 APU06 | 0.3-6 mm | C16 | 0 | CART |
| C16 APU06 | 1/64-1/4 inch | C16 | 0 | CART |
| C20 APU08 | 0.3-8 mm | C20 | 0 | CART |
| C20 APU08 | 1/64-5/16 inch | C20 | 0 | CART |
| C20 APU13 | 0.3-13 mm | C20 | 0 | CART |
| C20 APU13 | 1/64-1/2 inch | C20 | 0 | CART |
| C20 APU16 | 3-16 mm | C20 | 0 | CART |
| C20 APU16 | 1/8-5/8 inch | C20 | 0 | CART |
| C25 APU13 | 0.3-13 mm | C25 | 0 | CART |
| C25 APU13 | 1/64-1/2 inch | C25 | 0 | CART |
| C25 APU16 | 3-16 mm | C25 | 0 | CART |
| C25 APU16 | 1/8-5/8 inch | C25 | 0 | CART |
| C32 APU13 | 0.3-13 mm | C32 | 0 | CART |
| C32 APU13 | 1/64-1/2 inch | C32 | 0 | CART |
| C32 APU16 | 3-16 mm | C32 | 0 | CART |
| C32 APU16 | 1/8-5/8 inch | C32 | 0 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk