| Model No | Clamping Range | D | L | Price (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40 ER11-070 | 1-7 | 19 | 70 | 0 | CART |
| BT40 ER11-070M | 1-7 | 16 | 70 | 0 | CART |
| BT40 ER11-100 | 1-7 | 19 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER11-100M | 1-7 | 16 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER16-070 | 1-10 | 28 | 70 | 0 | CART |
| BT40 ER16-100 | 1-10 | 28 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER16-100M | 1-10 | 22 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER16-150 | 1-10 | 28 | 150 | 0 | CART |
| BT40 ER20-080 | 1-13 | 34 | 80 | 0 | CART |
| BT40 ER20-100 | 1-13 | 34 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER20-100M | 1-13 | 28 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER20-150 | 1-13 | 34 | 150 | 0 | CART |
| BT40 ER25-080 | 2-16 | 42 | 80 | 0 | CART |
| BT40 ER25-100 | 2-16 | 42 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER25-150 | 2-16 | 42 | 150 | 0 | CART |
| BT40 ER32-060 | 2-20 | 50 | 60 | 0 | CART |
| BT40 ER32-070 | 2-20 | 50 | 70 | 0 | CART |
| BT40 ER32-100 | 2-20 | 50 | 100 | 0 | CART |
| BT40 ER32-150 | 2-20 | 50 | 150 | 0 | CART |
| BT40 ER40-080 | 3-26 | 63 | 80 | 0 | CART |
| BT40 ER40-100 | 3-26 | 63 | 100 | 0 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk