| Model No | Clamping Range | D | L | Price (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30 ER08-060M | 1-5 | 12 | 60 | 0 | CART |
| BT30 ER08-100M | 1-5 | 12 | 100 | 0 | CART |
| BT30 ER11-060 | 1-7 | 19 | 60 | 0 | CART |
| BT30 ER11-100M | 1-7 | 16 | 100 | 0 | CART |
| BT30 ER16-060 | 1-10 | 28 | 60 | 0 | CART |
| BT30 ER16-070 | 1-10 | 28 | 70 | 0 | CART |
| BT30 ER16-100M | 1-10 | 22 | 100 | 0 | CART |
| BT30 ER20-060 | 1-13 | 34 | 60 | 0 | CART |
| BT30 ER20-100M | 1-3 | 28 | 100 | 0 | CART |
| BT30 ER25-060 | 2-16 | 42 | 60 | 0 | CART |
| BT30 ER32-060 | 2-20 | 50 | 60 | 0 | CART |
| BT30 ER32-070 | 2-20 | 50 | 70 | 0 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk