B214F Series

$category->combination_photo
Dc=mm Lc=mm T/L=mm Shank Dia (d) Flute
01.0 3 38 3 4 CART
01.5 5 38 3 4 CART
02.0 6 38 3 4 CART
02.5 7 38 3 4 CART
03.0 9 38 3 4 CART
04.0 14 50 4 4 CART
05.0 16 50 5 4 CART
06.0 20 63 6 4 CART
07.0 20 63 8 4 CART
08.0 20 63 8 4 CART
09.0 22 72 10 4 CART
10.0 22 72 10 4 CART
11.0 26 75 12 4 CART
12.0 26 75 12 4 CART
13.0 32 89 14 4 CART
14.0 32 89 14 4 CART
15.0 32 89 16 4 CART
16.0 32 89 16 4 CART
17.0 38 100 18 4 CART
18.0 38 100 18 4 CART
20.0 38 100 20 4 CART

if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk