| r | d¹ | d² | l¹ | Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.0 | 10 | 10 | 60 | 3630201 | CART |
| 03.0 | 12 | 12 | 60 | 3630301 | CART |
| 04.0 | 14 | 12 | 60 | 3630401 | CART |
| 05.0 | 16 | 12 | 60 | 3630501 | CART |
| 06.0 | 20 | 16 | 67 | 3630601 | CART |
| 08.0 | 24 | 16 | 71 | 3630801 | CART |
| 10.0 | 28 | 25 | 85 | 3631001 | CART |
| 12.0 | 34 | 25 | 90 | 3631201 | CART |
| 14.0 | 44 | 25 | 100 | 3631401 | CART |
| 16.0 | 48 | 25 | 100 | 3631601 | CART |
| 18.0 | 54 | 32 | 112 | 3631801 | CART |
| 20.0 | 58 | 32 | 112 | 3632001 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk