| d | l² | l¹ | TiAIN Coated | |
|---|---|---|---|---|
| 03.0 | 10 | 46 | 1840300 | CART |
| 04.0 | 12 | 55 | 1840400 | CART |
| 05.0 | 14 | 62 | 1840500 | CART |
| 06.0 | 16 | 66 | 1840600 | CART |
| 08.0 | 21 | 79 | 1840800 | CART |
| 10.0 | 25 | 89 | 1841000 | CART |
| 12.0 | 30 | 102 | 1841200 | CART |
| 16.0 | 38 | 115 | 1841600 | CART |
| 20.0 | 45 | 131 | 1842000 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk