| d | l² | l¹ | d¹ | Code-Uncoated | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.0 | 4 | 48 | 6 | 3120200 | CART |
| 03.0 | 5 | 49 | 6 | 3120300 | CART |
| 04.0 | 7 | 51 | 6 | 3120400 | CART |
| 05.0 | 8 | 52 | 6 | 3120500 | CART |
| 06.0 | 8 | 52 | 6 | 3120600 | CART |
| 08.0 | 11 | 61 | 10 | 3120800 | CART |
| 10.0 | 13 | 63 | 10 | 3121000 | CART |
| 12.0 | 16 | 73 | 12 | 3121200 | CART |
| 16.0 | 19 | 79 | 16 | 3121600 | CART |
| 20.0 | 22 | 88 | 20 | 3122000 | CART |
| 25.0 | 26 | 102 | 25 | 3122500 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk