| Dc=mm | lc=mm | T/L=mm | Shank Dia (d) | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 | 38 | 3 | CART |
| 0.6 | 3.5 | 38 | 3 | CART |
| 0.7 | 4.5 | 38 | 3 | CART |
| 0.8 | 5 | 38 | 3 | CART |
| 0.9 | 5.5 | 38 | 3 | CART |
| 01.0 | 6 | 38 | 3 | CART |
| 01.1 | 7 | 39 | 3 | CART |
| 01.2 | 8 | 40 | 3 | CART |
| 01.3 | 8 | 40 | 3 | CART |
| 01.4 | 9 | 41 | 3 | CART |
| 01.5 | 9 | 41 | 3 | CART |
| 01.6 | 10 | 42 | 3 | CART |
| 01.7 | 10 | 42 | 3 | CART |
| 01.8 | 11 | 43 | 3 | CART |
| 01.9 | 11 | 43 | 3 | CART |
| 02.0 | 12 | 44 | 3 | CART |
| 02.1 | 12 | 44 | 3 | CART |
| 02.2 | 13 | 45 | 3 | CART |
| 02.3 | 13 | 45 | 3 | CART |
| 02.4 | 14 | 46 | 3 | CART |
| 02.5 | 14 | 46 | 3 | CART |
| 02.6 | 14 | 46 | 3 | CART |
| 02.7 | 16 | 48 | 3 | CART |
| 02.8 | 16 | 48 | 3 | CART |
| 02.9 | 16 | 48 | 3 | CART |
| 03.0 | 16 | 48 | 3 | CART |
| 03.1 | 18 | 50 | 4 | CART |
| 03.2 | 18 | 50 | 4 | CART |
| 03.3 | 18 | 50 | 4 | CART |
| 03.4 | 20 | 52 | 4 | CART |
| 03.5 | 20 | 52 | 4 | CART |
| 03.6 | 20 | 52 | 4 | CART |
| 03.7 | 20 | 52 | 4 | CART |
| 03.8 | 22 | 54 | 4 | CART |
| 03.9 | 22 | 54 | 4 | CART |
| 04.0 | 22 | 54 | 4 | CART |
| 04.1 | 22 | 66 | 6 | CART |
| 04.2 | 22 | 66 | 6 | CART |
| 04.3 | 24 | 68 | 6 | CART |
| 04.4 | 24 | 68 | 6 | CART |
| 04.5 | 24 | 68 | 6 | CART |
| 04.6 | 24 | 68 | 6 | CART |
| 04.7 | 24 | 68 | 6 | CART |
| 04.8 | 26 | 70 | 6 | CART |
| 04.9 | 26 | 70 | 6 | CART |
| 05.0 | 26 | 70 | 6 | CART |
| 05.1 | 26 | 70 | 6 | CART |
| 05.2 | 26 | 70 | 6 | CART |
| 05.3 | 26 | 70 | 6 | CART |
| 05.4 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 05.5 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 05.6 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 05.7 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 05.8 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 05.9 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 06.0 | 28 | 72 | 6 | CART |
| 06.1 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.2 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.3 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.4 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.5 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.6 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.7 | 31 | 75 | 8 | CART |
| 06.8 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 06.9 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.0 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.1 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.2 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.3 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.4 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.5 | 34 | 78 | 8 | CART |
| 07.6 | 37 | 81 | 8 | CART |
| 07.7 | 37 | 81 | 8 | CART |
| 07.8 | 37 | 81 | 8 | CART |
| 07.9 | 37 | 81 | 8 | CART |
| 08.0 | 37 | 81 | 8 | CART |
| 08.1 | 37 | 87 | 10 | CART |
| 08.2 | 37 | 87 | 10 | CART |
| 08.3 | 37 | 87 | 10 | CART |
| 08.4 | 37 | 87 | 10 | CART |
| 08.5 | 37 | 87 | 10 | CART |
| 08.6 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 08.7 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 08.8 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 08.9 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 09.0 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 09.1 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 09.2 | 40 | 90 | 6 | CART |
| 09.3 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 09.4 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 09.5 | 40 | 90 | 10 | CART |
| 09.6 | 43 | 93 | 10 | CART |
| 09.7 | 43 | 93 | 10 | CART |
| 09.8 | 43 | 93 | 10 | CART |
| 09.9 | 43 | 93 | 10 | CART |
| 10.0 | 43 | 93 | 10 | CART |
| 10.1 | 43 | 100 | 12 | CART |
| 10.2 | 43 | 100 | 12 | CART |
| 10.3 | 43 | 100 | 12 | CART |
| 10.4 | 43 | 100 | 12 | CART |
| 10.5 | 43 | 100 | 12 | CART |
| 10.6 | 43 | 100 | 12 | CART |
| 10.7 | 47 | 104 | 12 | CART |
| 10.8 | 47 | 104 | 12 | CART |
| 10.9 | 47 | 140 | 12 | CART |
| 11.0 | 47 | 104 | 12 | CART |
| 11.1 | 47 | 104 | 12 | CART |
| 11.2 | 47 | 104 | 12 | CART |
| 11.3 | 47 | 104 | 12 | CART |
| 11.4 | 47 | 104 | 12 | CART |
if you have any inquiries please send a Email to info@machinetools.lk